Статистические данные
№ строки | Наименование показателя | Единица измерения |
Всего по муниципальному образованию |
В том числе по межселенной территории[1] |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Территория | ||||||||||
1 | Общая площадь земель муниципального образования | га | 11002 | |||||||
Объекты бытового обслуживания | ||||||||||
2 | Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |
единица | ||||||||
2.1 | в том числе:
по ремонту, окраске и пошиву обуви |
единица | ||||||||
2.2 | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий |
единица | ||||||||
2.3 | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий |
единица | ||||||||
2.4 | по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования |
единица | ||||||||
2.5 | по изготовлению и ремонту мебели | единица | ||||||||
2.6 | химической чистки и крашения, услуги прачечных | единица | ||||||||
2.7 | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица | ||||||||
2.8 | бань и душевых | единица | ||||||||
2.9 | парикмахерских | единица | ||||||||
2.10 | фотоателье | единица | ||||||||
2.11 | ритуальные | единица | ||||||||
2.12 | прочие виды бытовых услуг | единица | ||||||||
3 | Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг |
единица | ||||||||
3.1 | в том числе:
по ремонту, окраске и пошиву обуви |
единица | ||||||||
3.2 | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий |
единица | ||||||||
3.3 | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий |
единица | ||||||||
3.4 | по изготовлению и ремонту мебели | единица | ||||||||
3.5 | химической чистки и крашения, услуги прачечных | единица | ||||||||
3.6 | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица | ||||||||
3.7 | фотоателье | единица | ||||||||
3.8 | ритуальных | единица | ||||||||
3.9 | прочих видов бытовых услуг | единица | ||||||||
Объекты розничной торговли и общественного питания | ||||||||||
4 | Количество объектов розничной торговли и общественного питания: | x | x | |||||||
4.1 | магазины | единица | 3 | |||||||
4.1.1 | площадь торгового зала | м2 | 87,6 | |||||||
Из строки 4.1 | ||||||||||
4.2 | гипермаркеты | единица | ||||||||
4.2.1 | площадь торгового зала | м2 | ||||||||
4.3 | супермаркеты | единица | ||||||||
4.3.1 | площадь торгового зала | м2 | ||||||||
4.4 | специализированные продовольственные магазины | единица | ||||||||
4.4.1 | площадь торгового зала | м2 | ||||||||
4.5 | специализированные непродовольственные магазины | единица | ||||||||
4.5.1 | площадь торгового зала | м2 | ||||||||
4.6 | минимаркеты | единица | 3 | |||||||
4.6.1 | площадь торгового зала | м2 | 87,6 | |||||||
4.7 | универмаги | единица | ||||||||
4.7.1 | площадь торгового зала | м2 | ||||||||
4.8 | прочие магазины | единица | ||||||||
4.8.1 | площадь торгового зала | м2 | ||||||||
4.9 | из строки 4.1 магазины – дискаунтеры | единица | ||||||||
4.9.1 | площадь торгового зала | м2 | ||||||||
4.10 | павильоны | единица | ||||||||
4.10.1 | площадь торгового зала | м2 | ||||||||
4.11 | палатки, киоски | единица | ||||||||
4.12 | аптеки и аптечные магазины | единица | ||||||||
4.12.1 | площадь торгового зала | м2 | ||||||||
4.13 | аптечные киоски и пункты | единица | ||||||||
4.14 | общедоступные столовые, закусочные | единица | ||||||||
4.14.1 | в них мест | место | ||||||||
4.14.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | ||||||||
4.15 | столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 3 | |||||||
4.15.1 | в них мест | место | 92 | |||||||
4.15.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 120 | |||||||
4.16 | рестораны, кафе, бары | единица | ||||||||
4.16.1 | в них мест | место | ||||||||
4.16.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | ||||||||
Спортивные сооружения | ||||||||||
5 | Число спортивных сооружений – всего | единица | 2 | |||||||
5.1 | из них муниципальных | единица | 2 | |||||||
из общего числа спортивных сооружений: | ||||||||||
5.2 | стадионы с трибунами | единица | ||||||||
5.2.1 | из них муниципальные | единица | ||||||||
5.3 | плоскостные спортивные сооружения | единица | 1 | |||||||
5.3.1 | из них муниципальные | единица | 1 | |||||||
5.4 | спортивные залы | единица | 1 | |||||||
5.4.1 | из них муниципальные | единица | 1 | |||||||
5.5 | плавательные бассейны | единица | ||||||||
5.5.1 | из них муниципальные | единица | ||||||||
6 | Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) |
единица | ||||||||
6.1 | из них самостоятельные | единица | ||||||||
7 | Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | ||||||||
Коммунальная сфера | ||||||||||
8 | Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года |
км | 7,87 | |||||||
8.1 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | км | 7,87 | |||||||
9 | Общая площадь жилых помещений | тыс м2 | 16,1 | |||||||
10 | Вывезено за год твердых коммунальных отходов | тыс м3 | 0,15 | |||||||
11 | тыс т | 0,23 | ||||||||
10.1 | из них на объекты, используемые для обработки отходов | тыс м3 | ||||||||
11.1 | тыс т | |||||||||
12 | Одиночное протяжение уличной газовой сети | м | 7590 | |||||||
13 | Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | ||||||||
14 | Число источников теплоснабжения | единица | ||||||||
14.1 | из них мощностью до 3 Гкал/ч | единица | ||||||||
15 | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | м | ||||||||
15.1 | в том числе нуждающихся в замене | м | ||||||||
15.2 | Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год |
м | ||||||||
16 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | м | ||||||||
16.1 | в том числе нуждающейся в замене | м | ||||||||
16.2 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год |
м | ||||||||
16.3 | Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) | единица | 4 | |||||||
17 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | м | ||||||||
17.1 | в том числе нуждающейся в замене | м | ||||||||
17.2 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | м | ||||||||
17.3 | Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей) | единица | 4 | |||||||
Организации социального обслуживания населения | ||||||||||
18 | Число стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | единица | ||||||||
18.1 | в них мест | место | ||||||||
19 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в стационарных организациях социального обслуживания (на конец года) |
человек | ||||||||
20 | Число организаций для детей-инвалидов | единица | ||||||||
20.1 | в них мест | место | ||||||||
21 | Число организаций, осуществляющих социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому |
единица | ||||||||
22 | Численность получателей социальных услуг, оказываемых организациями, осуществляющими социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому |
человек | ||||||||
23 | Число оказанных услуг организациями, осуществляющими социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому |
единица | ||||||||
24 | Число организаций, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание |
единица | ||||||||
25 | Численность получателей социальных услуг, оказываемых организациями, осуществляющими полустационарное социальное обслуживание |
человек | ||||||||
26 | Число оказанных услуг организациями, осуществляющими полустационарное социальное обслуживание |
единица | ||||||||
Общеобразовательные организации | ||||||||||
27 | Число общеобразовательных организаций на начало учебного года, всего |
единица | ||||||||
27.1 | Число обособленных подразделений общеобразовательных организаций |
единица | 1 | |||||||
28 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом обособленных подразделений, всего |
человек | 64 | |||||||
Организации здравоохранения | ||||||||||
29 | Число лечебно-профилактических организаций | единица | 2 | |||||||
Организации культуры | ||||||||||
30 | Число организаций культурно-досугового типа | единица | ||||||||
30.1 | Число обособленных подразделений организаций культурно-досугового типа | единица | 2 | |||||||
30.2 | Численность работников организаций культурно-досугового типа с учетом обособленных подразделений | человек | 2 | |||||||
30.3 | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек | 2 | |||||||
31 | Число библиотек | единица | ||||||||
31.1 | Число обособленных подразделений библиотек | единица | 1 | |||||||
31.2 | Численность работников библиотек с учетом обособленных подразделений | человек | 1 | |||||||
31.3 | из них библиотечных работников | человек | 1 | |||||||
32 | Число музеев | единица | ||||||||
32.1 | Число обособленных подразделений музеев | единица | ||||||||
32.2 | Численность работников музеев с учетом обособленных подразделений | человек | ||||||||
32.3 | из них научные сотрудники и экскурсоводы | человек | ||||||||
33 | Число профессиональных театров | единица | ||||||||
33.1 | в них работников, всего | человек | ||||||||
33.2 | из них художественный и артистический персонал | человек | ||||||||
34 | Число парков культуры и отдыха (городских садов) | единица | ||||||||
34.1 | в них работников, всего | человек | ||||||||
34.2 | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек | ||||||||
35 | Число зоопарков | единица | ||||||||
35.1 | в них работников, всего | человек | ||||||||
35.2 | из них научные сотрудники, ветеринарные врачи и фельдшеры, зоотехники | человек | ||||||||
36 | Число цирков | единица | ||||||||
36.1 | в них работников, всего | человек | ||||||||
36.2 | из них художественный и артистический персонал | человек | ||||||||
37 | Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств |
единица | ||||||||
37.1 | Число обособленных подразделений детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | ||||||||
37.2 | Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом обособленных подразделений | человек | ||||||||
37.3 | из них преподавателей | человек | ||||||||
Организация охраны общественного порядка | ||||||||||
38 | Число муниципальных органов охраны общественного порядка | единица | ||||||||
38.1 | в них работников | человек | ||||||||
39 | Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка | единица | ||||||||
39.1 | в них участников | человек | ||||||||
Инвестиции в основной капитал | ||||||||||
40 | Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования |
тысяча рублей |
198 | |||||||
Ввод жилья | ||||||||||
41 | Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования |
м2 общей площади | 142 | |||||||
41.1 | в том числе индивидуальных | м2общей площади |
142 | |||||||
Коллективные средства размещения | ||||||||||
42 | Число коллективных средств размещения | единица | ||||||||
42.1 | в них мест | единица | ||||||||
Почтовая и телефонная связь | ||||||||||
43 | Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единица | 4 | |||||||
44 | Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица | 4 | |||||||
Коды по ОКЕИ: метр – 006; квадратный метр – 055; тысяча квадратных метров – 058; гектар – 059; квадратный метр общей площади – 081; километр – 008; тысяча рублей – 384; единица – 642; место – 698; человек – 792; тысяча кубических метров – 114; тысяча тонн – 169
Должностное лицо,
ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица) |
Управляющий делами Салимгареева Р.М. |
||||
(должность)
|
(Ф.И.О.)
|
(подпись) | |||
8(34747)31037__ | E-mail: 801105511006@mail.ru | «30» мая 2018 год | |||
(номер контактного телефона) | (дата составления
документа) |
[1] Заполняется муниципальным районом, имеющим в своем составе межселенную территорию.