Информация по СП Каргалинский сельсовет по состоянию на 01 июля 2019 года
Информация по СП Каргалинский сельсовет по состоянию
на 01 июля 2019 года
1 | Количество муниципальных учреждений всего, в том числе: |
ед. | 1 |
1.1 | бюджетные учреждения | ед. | |
1.2 | автономные учреждения | ед. | |
1.3 | казенные учреждения | ед. | 1 |
2 | Численность работников, занятых в муниципальных учреждениях | чел. | 3 |
3 | Численность работников органов местного самоуправления, в том числе | чел. | 3 |
4 | Муниципальных служащих | чел. | 2 |
5 | Фонд оплаты труда, всего | Руб. | 479 730,60 |
5.1 | В т.ч. фонд оплаты труда муниципальных служащих | Руб. | 440 814,60 |
5.2 | фонд оплаты труда рабочих | Руб. | 38 916,00 |
Глава СП Каргалинский сельсовет Ишбулатов И.Р.
Бухгалтер Еникеева Л.Р.